Μετά την νίκη του Π.Α.Ο.Κ απέναντι στην ομάδα της Ξάνθης, την ήττα του θρήνου από τον ΠΑΣ Γιαννενα(3-1), την ισοπαλία του ΠΑΟ με τον Αστέρα Τρίπολη η τωρινή βαθμολογία και των Playoff έχει ως εξής:
Βαθμολογία των πρώτων 5 ομάδων:
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29 | 67 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 59 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ. | 30 | 57 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 30 | 52 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 47 |
Βαθμολογία Playoff:
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 2 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 2 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 0 | 1 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 | 0 |
Στον ΠΑΣ Γιάννενα δεν έχουν προσμετρηθεί ακόμη οι βαθμοί για το ματς με τον ΟΦΗ που δεν έγινε και θα πάρουν τους 3 βαθμούς τότε θα φτάσουν τους 50 βαθμούς και η βαθμολογία των Playoff θα έχει ως εξής:
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 2 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 1 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 0 | 0 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 | 0 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου